產品分類
聯系我們
- 地 址:深圳市坪山區錦繡中路9號米特華浦京生物科學園301-01
- 電 話:0755 29371178
- 傳 真:0755 23035248
- 郵 箱:Sales@uhtoo.com
產品展示
HFBR4513z、pof、avago、安華高、工業光纖跳線
塑料光纜-MA系列 | |||||||||||||||||||||||||||
產品特點 | |||||||||||||||||||||||||||
1、傳輸可見光或光信號,表面有PE或PVC護套 | |||||||||||||||||||||||||||
2、線纜不含金屬材質,完全不受電磁信號干擾 | |||||||||||||||||||||||||||
3、傳輸可見光,對眼睛無傷害 | |||||||||||||||||||||||||||
4、纖芯粗,耦合對接便利 | |||||||||||||||||||||||||||
5、重量輕,柔韌性好,不易折斷,安裝維護方便 | |||||||||||||||||||||||||||
6、防水、防潮、防雷電 | |||||||||||||||||||||||||||
應用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||
1、工業自動化 | |||||||||||||||||||||||||||
2、消費電子產品 | |||||||||||||||||||||||||||
3、IT周邊產品應用 | |||||||||||||||||||||||||||
4、遠距離照明傳遞傳輸。 | |||||||||||||||||||||||||||
規格型號 | |||||||||||||||||||||||||||
型號 | 光衰(dB/km) | 芯數 | 內徑(MM) | 外徑(MM) | 長度(米/卷) | 外觀顏色 | |||||||||||||||||||||
MA1000-1/4.0 | ≤200 | 1 | 1.0 | 4.0 | 1000 | 黑色PE/PVC | |||||||||||||||||||||
MA1000-1/5.0 | ≤200 | 1 | 1.0 | 5.0 | 1000 | 黑色PE/PVC | |||||||||||||||||||||
MA1000-1/6.0 | ≤200 | 1 | 1.0 | 6.0 | 500 | 黑色PE/PVC | |||||||||||||||||||||
MA1000-1/8.0 | ≤200 | 1 | 1.0 | 8.0 | 500 | 黑色PE/PVC | |||||||||||||||||||||
MA1000-2/6.0 | ≤200 | 2 | 1.0 | 6.0 | 500 | 黑色PE/PVC | |||||||||||||||||||||
MA1000-2/7.0 | ≤200 | 2 | 1.0 | 7.0 | 500 | 灰色PE/PVC | |||||||||||||||||||||
MA1000-2/6.5 | ≤200 | 2 | 1.0 | 3.5*6.5 | 500 | 黃色PE/PVC | |||||||||||||||||||||
MA1000-4/6.5 | ≤200 | 4 | 1.0 | 6.5 | 500 | 黑色PE/PVC | |||||||||||||||||||||
產品型號未全部列出,詳情請咨詢 | |||||||||||||||||||||||||||
本公司主營:傳感光纖、成像光纖、耐彎曲光纖、耐高溫光纖、照明光纖、MOST汽車光纖、音頻光纖、電力光纖、特種光纖 |
同時代理經營進口旭化成光纖、三菱光纖、東麗光纖!