產品分類
聯系我們
- 地 址:深圳市坪山區錦繡中路9號米特華浦京生物科學園301-01
- 電 話:0755 29371178
- 傳 真:0755 23035248
- 郵 箱:Sales@uhtoo.com
產品展示

塑料光纜-MA系列 | |||||||||||||||||||||||||||
產品特點 | |||||||||||||||||||||||||||
1、傳輸可見光或光信號,表面有PE或PVC護套 | |||||||||||||||||||||||||||
2、線纜不含金屬材質,完全不受電磁信號干擾 | |||||||||||||||||||||||||||
3、傳輸可見光,對眼睛無傷害 | |||||||||||||||||||||||||||
4、纖芯粗,耦合對接便利 | |||||||||||||||||||||||||||
5、重量輕,柔韌性好,不易折斷,安裝維護方便 | |||||||||||||||||||||||||||
6、防水、防潮、防雷電 | |||||||||||||||||||||||||||
應用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||
1、工業自動化 | |||||||||||||||||||||||||||
2、消費電子產品 | |||||||||||||||||||||||||||
3、IT周邊產品應用 | |||||||||||||||||||||||||||
4、遠距離照明傳遞傳輸。 | |||||||||||||||||||||||||||
規格型號 | |||||||||||||||||||||||||||
型號 | 光衰(dB/km) | 芯數 | 內徑(MM) | 外徑(MM) | 長度(米/卷) | 外觀顏色 | |||||||||||||||||||||
MA500-1 | ≤250 | 1 | 0.5 | 1.0 | 1000 | 黑色PE | |||||||||||||||||||||
MA750-1 | ≤200 | 1 | 0.75 | 2.2 | 2700 | 黑色PE | |||||||||||||||||||||
MA1000-1 | ≤190 | 1 | 1.0 | 2.2 | 2650 | 黑色PE | |||||||||||||||||||||
MA1500-1 | ≤200 | 1 | 1.5 | 3.0 | 700 | 黑色PE | |||||||||||||||||||||
MA2000-1 | ≤200 | 1 | 2.0 | 3.8 | 350 | 黑色PE | |||||||||||||||||||||
MA2500-1 | ≤200 | 1 | 2.5 | 4.0 | 200 | 黑色PE | |||||||||||||||||||||
MA3000-1 | ≤200 | 1 | 3.0 | 5.0 | 150 | 黑色PE | |||||||||||||||||||||
MA250-9 | ≤350 | 9 | 0.25 | 1.3 | 500 | 黑色PE | |||||||||||||||||||||
MA250-16 | ≤350 | 16 | 0.25 | 2.2 | 500/1000 | 黑色PE | |||||||||||||||||||||
MA1000-2 | ≤190 | 2 | 1.0 | 2.2×2 | 500/1250 | 黑色PE | |||||||||||||||||||||
MAV750-4 | ≤200 | 4 | 0.75 | 3.0 | 900 | 黑色PVC | |||||||||||||||||||||
MAV750-7 | ≤200 | 7 | 0.75 | 4.0 | 900 | 黑色PVC | |||||||||||||||||||||
MAV750-14 | ≤200 | 14 | 0.75 | 5.0 | 600 | 黑色PVC | |||||||||||||||||||||
MAV750-25 | ≤200 | 25 | 0.75 | 6.0 | 100 | 黑色PVC | |||||||||||||||||||||
MAV750-42 | ≤200 | 42 | 0.75 | 10.0 | 100 | 黑色PVC | |||||||||||||||||||||
MAV750-75 | ≤200 | 75 | 0.75 | 12.0 | 100 | 黑色PVC | |||||||||||||||||||||
MAV1000-4 | ≤200 | 4 | 1.0 | 4.0 | 1000 | 黑色PVC | |||||||||||||||||||||
MAV1000-7 | ≤200 | 7 | 1.0 | 5.0 | 500 | 黑色PVC | |||||||||||||||||||||
MAV1000-14 | ≤200 | 14 | 1.0 | 6.0 | 100 | 黑色PVC | |||||||||||||||||||||
MAV1000-25 | ≤200 | 25 | 1.0 | 10.0 | 100 | 黑色PVC | |||||||||||||||||||||
MAV1000-42 | ≤200 | 42 | 1.0 | 12.0 | 100 | 黑色PVC | |||||||||||||||||||||
MAV1000-75 | ≤200 | 75 | 1.0 | 14.0 | 100 | 黑色PVC | |||||||||||||||||||||
產品型號未全部列出,詳情請咨詢 | |||||||||||||||||||||||||||
本公司主營:傳感光纖、成像光纖、耐彎曲光纖、耐高溫光纖、照明光纖、MOST汽車光纖、音頻光纖、電力光纖、特種光纖 |
同時代理經營進口旭化成光纖、三菱光纖、東麗光纖!